Indicateurs clés du modèle
Dataset SOCR Height/Weight — 25 000 observations
| Statistique | Height (pouces) | Weight (livres) |
|---|---|---|
| n | 25 000 | 25 000 |
| Minimum | 60.28 | 78.02 |
| Maximum | 75.15 | 170.92 |
| Moyenne | 67.99 | 127.08 |
| Médiane | 68.00 | 127.16 |
| Écart-type | 1.90 | 11.66 |
| Pearson r | 0.5029 | |
| R² max théorique | 0.2529 | |
Architecture du modèle — From Scratch
| Paramètre | From Scratch | Sklearn | Δ |
|---|---|---|---|
| Pente w | 3.0693 | 3.0693 | <1e-4 ✓ |
| Biais b | −81.6062 | −81.6062 | <1e-4 ✓ |
| R² Test | 0.2606 | 0.2606 | 0.0000 ✓ |
| RMSE Test | 10.12 lbs | 10.12 lbs | 0.0000 ✓ |
Courbe d'apprentissage — Convergence à l'itération 733
Droite de régression ajustée
Analyse complète des résidus (test set — 5 000 pts)
Tests statistiques — Hypothèses OLS
Durbin-Watson ≈ 2 idéal — aucune autocorrélation entre les résidus consécutifs.
IC 95% : [2.996 ; 3.143] — exclut 0. La pente est hautement significative.
Légère hétéroscédasticité statistiquement significative (p < 0.05) mais d'amplitude très faible. Attendu pour des données physiologiques univariées.
| Hypothèse OLS | Test | Valeur | Seuil | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Normalité des résidus | Shapiro-Wilk | W stat · p = 0.40 | p > 0.05 | ✓ OK |
| Normalité des résidus | Kolmogorov-Smirnov | p = 0.62 | p > 0.05 | ✓ OK |
| Autocorrélation | Durbin-Watson | 1.9975 | [1.5, 2.5] | ✓ OK |
| Significativité pente | t de Student | t = 81.79 · p ≈ 0 | p < 0.05 | ✓ OK |
| Homoscédasticité | Corr. |résidus|~x | r = −0.04 · p = 0.004 | p > 0.05 | ⚠ Légère |
| Linéarité | Pearson r | r = 0.503 | — | ✓ Confirmée |
Intervalles de confiance 95% (t de Student, df = 19 998)
| Param. | Estimation | IC 95% Bas | IC 95% Haut | SE |
|---|---|---|---|---|
| w (pente) | 3.0693 lbs/in | 2.996 | 3.143 | 0.0375 |
| b (biais) | −81.61 lbs | −84.17 | −79.05 | 1.304 |
Outil de prédiction interactive
| Taille (in) | Taille (cm) | Prédiction (lbs) | Prédiction (kg) | Plage |
|---|---|---|---|---|
| 62.0 in | 157.5 cm | 109.1 lbs | 49.5 kg | Dans plage |
| 65.0 in | 165.1 cm | 118.3 lbs | 53.7 kg | Dans plage |
| 67.5 in | 171.5 cm | 125.8 lbs | 57.1 kg | Dans plage |
| 70.0 in | 177.8 cm | 133.3 lbs | 60.5 kg | Dans plage |
| 72.0 in | 182.9 cm | 139.4 lbs | 63.2 kg | Dans plage |
| 74.0 in | 187.9 cm | 145.5 lbs | 66.0 kg | Dans plage |
| 150.0 in | 381.0 cm | — | — | ValueError ✓ |
Scoring détaillé — Note finale : 9.5 / 10
TypeError) et de plage (ValueError) avec messages clairs.
Testée sur 3 cas valides et 3 cas invalides. Aucune prédiction silencieuse hors plage.
Limites du modèle
Plafond de R²
La corrélation linéaire height↔weight (r=0.503) plafonne le R² à ~0.25. Le modèle l'atteint. Un R² plus élevé nécessiterait des variables supplémentaires.
Variable unique
Le poids dépend de l'âge, du sexe, de la composition corporelle, de la génétique. Un modèle multivarié serait significativement plus précis.
Extrapolation interdite
Le modèle est valide dans [60.28 ; 75.15] pouces uniquement. La fonction predict() lève une ValueError hors bornes.
Légère hétéroscédasticité
r=−0.04, p=0.004 — la variance des résidus n'est pas parfaitement constante. Attendu pour ce type de données physiologiques.
Résidus ±40 lbs
L'amplitude maximale des résidus (±40 lbs) illustre la forte variabilité individuelle. RMSE = 10.12 lbs reste acceptable pour une régression simple.
Usage recommandé
Excellente démonstration pédagogique de la régression linéaire from scratch. Ne pas utiliser comme outil médical ou décisionnel.